आज का मंडी रेट: यहाँ पर हम निचे तालिकाओं में सोयाबीन का आज का भाव (08 नवम्बर 2022 के अनुसार) की जानकारी दे रहे है। यहाँ पर आपको देश की अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारी मिलेगी। मंडी भाव की सटीक जानकारी के लिए आप मंडियों के टोलफ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते है। 08 नवम्बर 2022 को बड़नगर मंडी में सोयाबीन का भाव 8300 है।
भारत की मंडियों में सोयाबीन के मंडी भाव और आवक (08/11/2022)
मध्यप्रदेश की 9 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
मध्य प्रदेश | ||||
बड़नगर | 1 | 4270 | 8200 | 5410 |
बदनावर | 1031 | 3000 | 7805 | 5300 |
झाबुआ | 51.24 | 4780 | 5501 | 5141 |
खरगोन | 300 | 5161 | 5751 | 5550 |
खातेगांव | 1020 | 3120 | 5320 | 4650 |
मन्दसौर | 1000 | 4951 | 5800 | 5375 |
महू | NR | 4886 | 5648 | 5240 |
सनावद | 34 | 4196 | 5750 | 5580 |
श्योपुरबडोद | 9.8 | 3351 | 5470 | 5250 |
मणिपुर की 5 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
मणिपुर | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बिशनपुर | 0.3 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 5.4 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.3 | 8000 | 9000 | 8500 |
मोरेह | 1 | 8500 | 9000 | 8750 |
थौबल | 0.5 | 8500 | 9000 | 8750 |
गुजरात की 10 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
गुजरात | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
भेसन | 285 | 5000 | 5780 | 5525 |
दाहोद | 244.9 | 5600 | 5781 | 5725 |
धनसुर | 22 | 5000 | 5425 | 5350 |
धोराजी | 52.4 | 5180 | 5880 | 5780 |
हलवाद | 8.8 | 5475 | 5675 | 5600 |
हिम्मतनगर | 17 | 5000 | 5605 | 5303 |
जसदान | 75 | 5000 | 5875 | 5650 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 150.6 | 5655 | 6005 | 5805 |
मोडासा | 200 | 4750 | 5640 | 5195 |
विसावदर | 112.2 | 5265 | 5855 | 5560 |
उत्तर प्रदेश मंडी में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
उत्तर प्रदेश | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
ललितपुर | 300 | 4760 | 4820 | 4800 |
कर्नाटक की 03 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
कर्नाटक | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बैलाहोंगल | 85 | 4850 | 5920 | 5359 |
गदग | NR | 4469 | 5259 | 4667 |
गुलबर्गा | 10 | 4000 | 5100 | 4650 |
छत्तीसगढ़ मंडी में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
छत्तीसगढ़ | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
कवर्धा | 7.9 | 4899 | 5149 | 5001 |
महाराष्ट्र की 16 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
महाराष्ट्र | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अक्कलकोट | 35 | 5600 | 6000 | 5800 |
अष्टी (जालना) | 13 | 5000 | 5900 | 5550 |
भोकर | 33 | 4500 | 5719 | 5109 |
चिमुरो | 6 | 4500 | 4600 | 4550 |
हिंगोली | 200 | 5199 | 6005 | 5602 |
जलगांव | 22 | 4500 | 5300 | 5100 |
कलांबो | 50 | 4800 | 5500 | 5250 |
कलामनुरीक | 4 | 5000 | 5000 | 5000 |
मंथा | 23 | 4500 | 5651 | 5400 |
मोर्शियो | 102 | 5500 | 5818 | 5657 |
मुरीमी | 48 | 5000 | 6041 | 5520 |
नागपुर | 537 | 4650 | 5611 | 5371 |
सावनेर | 5 | 5397 | 5700 | 5550 |
सेलु | 20 | 4900 | 5760 | 5537 |
उमरगा | 12 | 5000 | 6000 | 5800 |
उमरखेड़ | 34 | 4800 | 5000 | 4900 |
राजस्थान की 04 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
राजस्थान | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकलेरा | 360 | 5000 | 5830 | 5415 |
बरां | 2000 | 5000 | 5886 | 5540 |
बूंदी | 27 | 4901 | 5725 | 5313 |
कोटा | 1381 | 5251 | 5691 | 5400 |
तेलंगाना की 04 प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार है :-
तेलंगाना | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
इंद्रवेली (उन्नूर) | NR | 4750 | 5300 | 5100 |
जैनूर | 2 | 4800 | 5000 | 4900 |
निजामाबाद | 6.5 | 3751 | 5575 | 5360 |
तंदुरु | 8 | 5121 | 5805 | 5769 |
नये नये लेख
- Asia Cup 2023, IND vs PAK Live Score Streaming: भारत पाकिस्तान मैच का सीधा लाइव प्रसारण, ऐसे देख सकते है आज के मैच का लाइव टेलीकास्ट
- Small Business Ideas: ड्रोन फोटोग्राफी बिज़नेस कैसे शुरू करे
- Small business idea in hindi: जिम बिजनेस कैसे शुरू करें?
- Small Business Ideas: मात्र एक बार २० हजार रूपये की मशीन लाये और हर महीने के ५० हजार कमाए
- Small business idea: एक बार 3 लाख की पूंजी लगाओ, हर महीने 50 हजार कमाओ